Informasi Yang Tersedia secara Berkala
NO | JENIS KEGIATAN | DETAIL KEGIATAN |
1 | Informasi Berkaitan Dengan Badan Publik | 1. Visi Misi |
2. Tugas Pokok dan Fungsi | ||
3. Nama dan Alamat Badan Publik | ||
4. Rekapitulasi PNS | ||
5. Profil Pimpinan | ||
6. LHKPN | ||
2 | Informasi Kegiatan dan Kinerja | 1. Program dan Kegiatan |
2. Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | ||
3. Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan | ||
4. Pengadaan Barang dan Jasa | ||
5. Dokumen Kinerja | ||
6. LKJIP | ||
3 | Informasi Laporan Keuangan | 1. Laporan Realisasi Anggaran |
2. Laporan Neraca | ||
3. Rekap Aset dan Inventaris | ||
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | ||
5. Rencana Kerja Anggaran (RKA) | ||
6. Ringkasan DPA | ||
7. Ringkasan DPPA | ||
8. Laporan Operasional | ||
9. Laporan Perubahan Ekuitas | ||
10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Dinas Sosial Cilacap | ||
4 | Informasi Lain | 1. Peraturan Daerah |
2. Peraturan Bupati | ||
3. SK Bupati |